Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Tbcc 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.3551 549/59.0 537/60.0
2 Khyber Zalmi 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.1667 557/60.0 547/60.0
3 Kashmir XI 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.0977 566/58.4 573/60.0
4 Gtc C.c 4 1 3 0 0 2 25.00% -6.3274 170/60.0 171/18.4
5 Asia XI 4 0 4 0 0 0 0.00% -5.3526 380/80.0 394/39.0

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Riyadh Thunders 4 4 0 0 0 8 100.00% 5.9722 694/57.4 485/80.0
2 Raavi CC 4 3 1 0 0 6 75.00% -0.2192 623/71.5 618/69.3
3 Battagram Zalmi 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.1679 701/80.0 636/74.0
4 Royce Whitestar Blue 4 0 3 1 0 0 0.00% -3.2645 482/60.0 531/47.0
5 Banglar Tigers 4 0 3 1 0 0 0.00% -4.0034 372/60.0 602/59.0

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Deccan Chargers 4 4 0 0 0 8 100.00% 3.0719 652/57.0 502/60.0
2 United CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.7833 593/60.0 546/60.0
3 Ar Riyadh Zalmi 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.6943 653/69.1 656/75.0
4 Techno Make CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.0012 528/80.0 432/56.5
5 Cricket Ahc 4 0 4 0 0 0 0.00% -7.5346 317/78.0 607/52.2