Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Kfsh Blues 4 3 1 0 0 6 75.00% 2.8592 846/73.4 690/80.0
2 Pak Force 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.2584 925/80.0 802/77.5
3 Raavi CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.8253 671/71.4 683/80.0
4 Falcons 4 1 3 0 0 2 25.00% -2.2782 730/78.0 834/71.4
5 Mezzan CC 4 0 4 0 0 0 0.00% -3.1144 768/78.0 931/71.5

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Riyadh Aces 4 4 0 0 0 8 100.00% 0.8327 922/78.2 875/80.0
2 Ar Sports Green 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.3150 835/76.3 760/79.1
3 Vip Holidays 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.5018 817/80.0 772/79.3
4 Lusine CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.8992 694/79.4 732/76.1
5 Game Pro 4 0 4 0 0 0 0.00% -1.6573 728/80.0 857/79.4

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Pakistan Falcons 4 4 0 0 0 8 100.00% 1.2651 775/72.4 752/80.0
2 Kfsh Green 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.1667 769/78.0 678/78.0
3 Royce White Star CC 4 2 2 0 0 4 50.00% 1.6884 752/78.0 615/77.2
4 Ar Sports Blues 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.6215 676/75.2 758/79.0
5 Shuraim CC 4 0 4 0 0 0 0.00% -3.5679 616/80.0 785/69.4