Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Vip Holidays 3 3 0 0 0 6 100.00% 0.7153 486/53.0 465/55.0
2 Jibreel CC 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.9818 617/55.0 563/55.0
3 Royce White Star CC 3 1 2 0 0 2 33.33% 0.3477 595/60.0 555/58.0
4 Kashmir Strikers CC 3 0 3 0 0 0 0.00% -1.9167 500/60.0 615/60.0

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Falcons 3 2 1 0 0 4 66.67% 1.3333 519/60.0 439/60.0
2 Riyadh Zalmi 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.5833 529/60.0 494/60.0
3 Ar Sports Green 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.3538 509/53.0 555/60.0
4 Lahore Badshah Green 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.3783 489/60.0 558/53.0

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Kfsh Green 3 2 0 0 1 5 83.33% 0.1988 489/49.3 484/50.0
2 Swat Tigers 3 2 1 0 0 4 66.67% 2.1999 606/58.1 489/59.3
3 Success CC 3 1 1 0 1 3 50.00% 0.3544 489/50.0 454/48.1
4 Ar Sports Blues 3 0 3 0 0 0 0.00% -2.6167 459/60.0 616/60.0