Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Indian Strikers 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.1881 828/77.5 756/80.0
2 Battagram Zalmi 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.0234 605/78.2 616/80.0
3 Sulaiman XI 4 2 2 0 0 4 50.00% 1.0310 811/80.0 727/79.5
4 King Lions XI 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.8748 594/80.0 646/77.5
5 Rising Stars CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.3530 691/79.5 784/78.2

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 White Star CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.1000 734/80.0 726/80.0
2 Kashmir XI 4 2 1 0 1 5 62.50% 0.5003 722/79.4 685/80.0
3 Riyadh Fighters 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.0375 799/80.0 802/80.0
4 Swat Tigers 4 1 2 0 1 3 37.50% 0.2607 803/80.0 774/79.1
5 Sterling & Wilson Challengers XI 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.8411 632/79.1 703/79.4

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Pti Tigers 4 4 0 0 0 8 100.00% 1.6550 883/77.0 785/80.0
2 Sinmar C.c 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.9736 717/73.5 699/80.0
3 Green Bangla CC 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.6084 699/80.0 662/70.5
4 Asia XI 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.7991 723/79.2 793/80.0
5 Talented CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.1306 803/80.0 886/79.2

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Tbcc 4 3 1 0 0 6 75.00% 2.2796 705/71.0 612/80.0
2 Karachi Dolphins 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.9334 736/77.0 610/80.0
3 Thales CC 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.5639 659/75.2 717/77.0
4 Tigers CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.2974 375/80.0 397/66.2
5 Kashmir CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.7375 527/80.0 666/80.0