Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Bangla Warriors 5 5 0 0 0 10 100.00% 2.5026 874/84.5 780/100.0
2 Indus Hawks 5 3 2 0 0 6 60.00% 0.8150 981/100.0 898/99.5
3 Destroyers Cricket Team 5 2 1 1 1 6 62.50% -0.0316 704/79.5 708/80.0
4 Eleven Stars 5 1 3 1 0 3 25.00% -1.1109 686/80.0 699/72.1
5 Battagram Shaheen 5 1 3 0 1 3 30.00% -1.2167 765/99.1 841/94.1
6 Combined Stars CC 5 1 4 0 0 2 20.00% -1.1154 879/96.4 963/94.2

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 AKR CC 5 5 0 0 0 10 100.00% 3.1719 937/90.1 722/100.0
2 REGC Blasters 5 4 1 0 0 8 80.00% 2.6123 885/87.2 707/94.0
3 KK Sports Kulai 5 3 2 0 0 6 60.00% 0.4564 847/86.5 874/94.0
4 Gujral CC 5 2 3 0 0 4 40.00% -3.3750 653/80.0 923/80.0
5 Caribbean CC 5 1 4 0 0 2 20.00% -1.8396 707/80.0 799/74.5
6 Indian Strikers United 5 0 5 0 0 0 0.00% -5.6222 392/100.0 396/41.3

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Karachi Kings 4 4 0 0 0 8 100.00% 1.4376 646/59.2 567/60.0
2 Pakhtoon CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 3.3742 811/74.4 594/79.2
3 King Lions XI 4 2 2 0 0 4 50.00% -1.6798 423/56.0 554/60.0
4 Terrific Squad 4 1 3 0 0 2 25.00% -5.5082 280/75.2 369/40.0
5 Falcons Next Gen 4 0 4 0 0 0 0.00% -2.8989 659/80.0 735/66.0

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Jinnah CC 5 5 0 0 0 10 100.00% 0.7520 1070/97.1 1026/100.0
2 Blitz CC 5 4 1 0 0 8 80.00% 2.0445 999/96.4 829/100.0
3 Royal CC 5 3 2 0 0 6 60.00% 0.1002 856/95.2 879/99.0
4 Razor Stags 5 2 3 0 0 4 40.00% 0.8975 1065/100.0 972/99.4
5 Al Youm CC 5 1 4 0 0 2 20.00% -1.4266 757/97.0 840/91.0
6 Crescent CC 5 0 5 0 0 0 0.00% -2.3955 862/100.0 1063/96.3