Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Cricket AHC 4 4 0 0 0 8 100.00% 1.9625 782/80.0 625/80.0
2 Kams Indopak CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.2957 860/77.2 866/80.0
3 Punjab Tigers 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.3573 586/67.4 649/78.1
4 Indus Hawks 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.2016 712/80.0 729/72.1
5 Green Fighter CC 4 0 4 0 0 0 0.00% -1.5732 697/80.0 768/74.4

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Zaitoon Restaurant 4 3 1 0 0 6 75.00% 3.0239 735/72.1 549/76.4
2 Saudi Knights CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 0.3242 716/71.5 712/73.5
3 Peshawar Zalmi 4 2 2 0 0 4 50.00% 2.3875 839/80.0 648/80.0
4 Battagram Shaheen 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.5684 605/73.5 781/80.0
5 Terrific Squad 4 1 3 0 0 2 25.00% -4.2179 499/80.0 704/67.2

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Bangla Warriors 4 3 1 0 0 6 75.00% 2.1872 778/74.5 654/79.4
2 King Lions XI 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.5001 725/78.1 622/80.0
3 Karachi Kings 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.3576 800/79.4 736/76.0
4 Taj C.C 4 2 2 0 0 4 50.00% -1.3493 647/76.0 789/80.0
5 Jillah Stars 4 0 4 0 0 0 0.00% -2.7890 624/80.0 773/73.0