Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Saad XI 1 1 0 0 0 2 100.00% 5.6500 225/20.0 112/20.0
2 Kohsar Blue CC 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.3000 250/20.0 204/20.0
3 KFSH Green 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.3000 204/20.0 250/20.0
4 AS Academy 1 0 1 0 0 0 0.00% -5.6500 112/20.0 225/20.0
5 Raavi CC - - - - - - - - - -
Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Hallway Diamond RSK 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.0500 201/20.0 200/20.0
2 Kashmir Strikers CC 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.0500 222/20.0 221/20.0
3 Challengerz XI 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.0500 221/20.0 222/20.0
4 Pak Riderz CC 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.0500 200/20.0 201/20.0
5 Khyber Zalmi - - - - - - - - - -
Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Indian Strikers 1 1 0 0 0 2 100.00% 6.8378 93/8.1 91/20.0
2 Kohsar Greens 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.0500 263/20.0 222/20.0
3 Lahore Badshah 1 0 1 0 0 0 0.00% -2.0500 222/20.0 263/20.0
4 Riyadh Thunders 1 0 1 0 0 0 0.00% -6.8378 91/20.0 93/8.1
5 Jilah Stars - - - - - - - - - -
Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Riyadh RAMS 1 1 0 0 0 2 100.00% 0.6500 200/20.0 187/20.0
2 Green Bangla CC 1 0 1 0 0 0 0.00% -0.6500 187/20.0 200/20.0
3 Faisalabad Wolves - - - - - - - - - -
4 Kohat C.C - - - - - - - - - -
5 VIP Holidays - - - - - - - - - -