Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Riyadh Zalmi 6 6 0 0 0 12 100.00% 1.7156 1163/112.5 1031/120.0
2 Sterling & Wilson Challengers XI 6 4 2 0 0 8 66.67% 1.2528 1115/116.0 985/117.5
3 Thales CC 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.7853 1101/112.0 1004/111.0
4 Abaseen CC 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.7017 1110/111.1 1114/120.0
5 Asia XI 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.8720 1128/117.0 1209/115.0
6 Kams Indopak CC 6 1 5 0 0 2 16.67% -1.6445 962/120.0 1074/111.1
7 Riyadh Fighters 6 0 6 0 0 0 0.00% -1.8474 972/120.0 1134/114.0

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Swat Tigers 6 5 1 0 0 10 83.33% 0.9641 1206/116.5 1123/120.0
2 Indian Strikers 6 4 2 0 0 8 66.67% 2.3280 1117/93.3 1143/118.5
3 Kashmir XI 6 4 2 0 0 8 66.67% -0.7936 1078/117.5 1087/109.2
4 Sinmar CC 6 3 3 0 0 6 50.00% 1.5831 1272/112.2 1138/116.5
5 Battagram Zalmi 6 3 3 0 0 6 50.00% -0.4706 1038/112.1 1154/118.4
6 Saudi Knights CC 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.5993 1132/119.0 1114/110.1
7 Mawarid CC 6 0 6 0 0 0 0.00% -2.7448 999/120.0 1083/97.5

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Green Bangla CC 6 5 1 0 0 10 83.33% 2.1185 1096/108.3 934/117.0
2 Tbcc 6 5 1 0 0 10 83.33% 1.2232 1146/112.5 1072/120.0
3 Pak Riderz CC 6 4 2 0 0 8 66.67% 0.8306 1230/116.4 1159/119.2
4 Jinnah CC 6 3 3 0 0 4* 50.00% 0.0246 1005/120.0 977/117.0
5 Ar Riyadh Zalmi 6 2 4 0 0 4 33.33% -0.5731 1051/118.2 1081/114.2
6 Kashmiri Falcons 6 2 4 0 0 4 33.33% -1.2844 1014/118.3 1158/117.4
7 Pti Tigers 6 0 6 0 0 0 0.00% -2.2654 995/120.0 1156/109.3