Group A
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Green Bangla CC 4 3 1 0 0 6 75.00% 2.7375 919/80.0 700/80.0
2 AR Sports Blues 4 2 2 0 0 4 50.00% 1.0342 696/70.2 672/75.5
3 Riyadh Blues 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.3411 798/78.0 717/72.3
4 Dir Stars CC 4 2 2 0 0 4 50.00% -1.2352 561/63.5 705/70.2
5 Riyadh Zalmi 4 1 3 0 0 2 25.00% -3.3348 506/73.5 686/67.2

Group B
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Challengers XI 4 4 0 0 0 8 100.00% 1.9553 698/63.2 689/76.0
2 Khyber Zalmi 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.0044 764/79.0 745/77.0
3 Dir Fighters 4 2 2 0 0 4 50.00% -0.0143 652/71.5 700/77.0
4 Falcons C.C 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.4661 733/79.0 674/69.1
5 DM Najd CC 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.2899 658/76.2 697/70.2

Group C
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Deccan Chargers 4 4 0 0 0 8 100.00% 0.4052 678/77.0 672/80.0
2 Vip Holidays 4 3 1 0 0 6 75.00% 1.2752 708/71.2 692/80.0
3 Kashmir Strikers CC 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.3327 753/77.5 738/79.0
4 Nizambad United 4 1 3 0 0 2 25.00% -1.1241 615/80.0 608/69.0
5 KFSH Green 4 0 4 0 0 0 0.00% -0.7787 736/80.0 780/78.1

Group D
# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Lahore Badshah Green 4 4 0 0 0 8 100.00% 2.1144 778/76.1 648/80.0
2 Kohsar Blue CC 4 3 1 0 0 6 75.00% -0.3564 552/58.3 550/56.1
3 AR Sports Green 4 2 2 0 0 4 50.00% 0.6972 659/69.0 695/78.3
4 Shuraim C.C 4 1 3 0 0 2 25.00% -0.2500 753/80.0 773/80.0
5 Faisalabad Wolves 4 0 4 0 0 0 0.00% -5.1809 459/80.0 535/49.0